Endlich ist es soweit: Hier ist die neue Struktur der Zumba Dance Fitness Kurse, mehr Platz,
mehr Parkplätze, mehr Kurse und alles für den gleichen Preis!
Die Problematik dienstags und donnerstags ist uns auch nicht entgangen und hier ist unsere Lösung:
Ab dem 17.01.2012 ziehen wir mit den Dienstag- und Donnerstag Kursen in der Mehrzweckhalle Holtwick (Proppertweg 30) um.
| Einsteigerkurse: | ||||
| Tag | Level | Uhrzeit | Ort | Instructor |
| dienstags | * | 9.30 Uhr | Tanzschule | Stefan |
| dienstags | * | 17.00 Uhr | Holtwick | Stefan |
| dienstags | * | 18.00 Uhr | Holtwick | Stefan |
| dienstags | * | 19.00 Uhr | Holtwick | Cagri |
| mittwochs | * | 9.30 Uhr | Tanzschule | Cagri |
| mittwochs | * | 20.00 Uhr | Tanzschule | Stefan |
| donnerstags | ** | 9.30 Uhr | Tanzschule | Hannie |
| donnerstags | * | 17.00 Uhr | Holtwick | Marcel |
| donnerstags | * | 19.00 Uhr | Holtwick | Marcel |
| donnerstags | * | 20.00 Uhr | Holtwick | Cagri |
| freitags | * | 18.30 Uhr | Tanzschule | Nils |
| freitags | * | 18.30 Uhr | Tanzschule | Marcel |
| samstags | * | 13.00 Uhr | Tanzschule | Stefan |
| sonntags | * | 10.00 Uhr | Tanzschule | Stefan |
| Master-Classes | ||||
| montags | *** | 18.30 Uhr | Tanzschule | Hannie |
| dienstags | ** | 10.30 Uhr | Tanzschule | Stefan |
| mittwochs | ** | 10.30 Uhr | Tanzschule | Cagri |
| mittwochs | *** | 18.00 Uhr | Tanzschule | Stefan |
| mittwochs | ** | 19.00 Uhr | Tanzschule | Stefan |
| donnerstags | ** | 18.00 Uhr | Holtwick |
Cagri |
| donnerstags | *** | 20.30 Uhr | Tanzschule | Hannie |
| samstags | ** | 14.00 Uhr | Tanzschule | Stefan |
| samstags | *** | 15.00 Uhr | Tanzschule | Hannie |
| sonntags | ** | 11.00 Uhr | Tanzschule | Stefan |
| sonntags | *** | 12.00 Uhr | Tanzschule | Stefan |
| Latin ABS (Matte mitbringen) | ||||
| mittwochs | * | 18.30 Uhr | Tanzschule | Hannie |
| donnerstags | * | 10.20 Uhr | Tanzschule | Hannie |
| Holtwick: | Schützenhalle / Mehrzweckhalle Holtwick | |||
| Proppertweg 30 - 46399 Bocholt | ||||
| Tanzschule: | Westend 31-39 - 46399 Bocholt | |||












